DIN 2633 DIN EN 1092-1 Vorschweißflansche PN 16
Anzeige:
Bild
Abmessungen:
| NW |
Rohr- durchmesser |
D |
k |
b | h1 | Löcher |
Gewicht kg |
| 10 | 17,2 | 90 | 60 | 14 | 35 | 4 x 14 | 0,580 |
| 15 | 21,3 | 95 | 65 | 14 | 35 | 4 x 14 | 0,648 |
| 20 | 26,9 | 105 | 75 | 16 | 38 | 4 x 14 | 0,952 |
| 25 | 33,7 | 115 | 85 | 16 | 38 | 4 x 14 | 1,14 |
| 32 | 42,4 | 140 | 100 | 16 | 40 | 4 x 18 | 1,69 |
| 40 | 48,3 | 150 | 110 | 16 | 42 | 4 x 18 | 1,86 |
| 50 | 60,3 | 165 | 125 | 18 | 45 | 4 x 18 | 2,53 |
| 65 | 76,1 | 185 | 145 | 18 | 45 | 4 x 18 | 3,06 |
| 80 | 88,9 | 200 | 160 | 20 | 50 | 8 x 18 | 3,70 |
| 100 | 114,3 | 220 | 180 | 20 | 52 | 8 x 18 | 4,62 |
| 125 | 139,7 | 250 | 210 | 22 | 55 | 8 x 18 | 6,30 |
| 150 | 168,3 | 285 | 240 | 22 | 55 | 8 x 22 | 7,75 |
| 200 | 219,1 | 340 | 295 | 24 | 62 | 12 x 22 | 11,0 |
| 250 | 273 | 405 | 335 | 26 | 70 | 12 x 26 | 15,6 |
| 300 | 323,9 | 460 | 410 | 28 | 78 | 12 x 26 | 22,0 |
| 350 | 355,6 | 520 | 470 | 30 | 82 | 16 x 26 | 31,2 |
| 400 | 406,4 | 580 | 525 | 32 | 85 | 16 x 30 | 39,3 |
| 500 | 508 | 715 | 650 | 34 | 90 | 20 x 33 | 61,0 |
Downloads
Downloads in der CAD-markt - Bibliothek
Als 2D-DWG-Files in DN 15 - DN 500
Weitere Tips zu CAD-Hardware:
CADMARKT TIP:







