DIN 1025 / DIN EN 10034 Stahlträger
Träger mit paralellen Flanschflächen HEA HEB HEM und IPE (früher IPB-Reihe)
![]()
Anzeige:
aktuelle Norm:
DIN EN 10034:1994-03
I- und H-Profile aus Baustahl; Grenzabmaße und Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN 10034:1993
Profile:
HEA-Träger
HEA‑Träger sind leichte Stahlträger mit optimiertem Querschnitt. Sie werden vor allem im Hoch‑ und Industriebau eingesetzt, weil ihr geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit wirtschaftliche Konstruktionen ermöglicht.
Die frühere Bezeichnung dieser Träger war IPBl.
Abmessungen für HEA-Träger (Breitflanschträger)
| Bezeichnung | Höhe h (mm) | Breite b (mm) | Stegdicke (s) (mm) |
|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96 | 100 | 5,0 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5,0 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5,5 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6,0 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6,0 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6,5 |
| HEA 220 | 210 | 220 | 7,0 |
| HEA 240 | 230 | 240 | 7,5 |
| HEA 260 | 250 | 260 | 7,5 |
| HEA 280 | 270 | 280 | 8,0 |
| HEA 300 | 290 | 300 | 8,5 |
Bild: HEA 160
HEB-Träger
HEB‑Träger sind schwere Breitflanschträger aus Stahl mit hoher Tragfähigkeit und stabilen, dicken Flanschen. Sie werden vor allem für statisch stark belastete Konstruktionen wie Stützen, Unterzüge oder Rahmen eingesetzt. Durch ihre robuste Geometrie bieten sie hohe Widerstandsmomente und eignen sich ideal für anspruchsvolle Bauwerke.
Die frühere Bezeichnung dieser Träger war IPB.
Abmessungen für HEB-Träger (Breitflanschträger)
| Bezeichnung | Höhe h (mm) | Breite b (mm) | Stegdicke w (mm) |
|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6,0 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6,5 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7,0 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8,0 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8,5 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9,0 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9,5 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10,5 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10,0 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10,5 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11,0 |

Bild: HEB 160
HEM-Träger
Abmessungen für HEM-Träger
| Bezeichnung | Höhe h (mm) | Breite b (mm) | Stegdicke w (mm) |
|---|---|---|---|
| HEM 100 | 120 | 106 | 12,0 |
| HEM 120 | 140 | 126 | 12,5 |
| HEM 140 | 160 | 146 | 13,0 |
| HEM 160 | 180 | 166 | 14,0 |
| HEM 180 | 200 | 186 | 14,5 |
| HEM 200 | 220 | 206 | 15,0 |
| HEM 220 | 240 | 226 | 15,5 |
| HEM 240 | 270 | 248 | 18,0 |
| HEM 260 | 290 | 268 | 18,0 |
| HEM 280 | 310 | 288 | 18,5 |
| HEM 300 | 340 | 310 | 21,0 |

Bild: HEM 160
IPE-Träger
IPE‑Träger sind Stahlprofile mit einer charakteristischen I‑Form, die vor allem im Hoch‑ und Industriebau eingesetzt werden. Sie bieten ein optimales Verhältnis aus Gewicht und Tragfähigkeit, wodurch sich große Spannweiten wirtschaftlich realisieren lassen.
Abmessungen für IPE-Träger
| Bezeichnung | Höhe h (mm) | Breite b (mm) | Stegdicke w (mm) |
|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 | 46 | 3,8 |
| IPE 100 | 100 | 55 | 4,1 |
| IPE 120 | 120 | 64 | 4,4 |
| IPE 140 | 140 | 73 | 4,7 |
| IPE 160 | 160 | 82 | 5,0 |
| IPE 180 | 180 | 91 | 5,3 |
| IPE 200 | 200 | 100 | 5,6 |
| IPE 220 | 220 | 110 | 5,9 |
| IPE 240 | 240 | 120 | 6,2 |
| IPE 270 | 270 | 135 | 6,6 |
| IPE 300 | 300 | 150 | 7,1 |





